UniGolf gửi đến quý golfer bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 07/2021.
Tháng 7 đánh dấu sự trở lại của các sân golf Miền Bắc. Sau thời gian đóng cửa để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19, các sân golf đã kết hợp để bảo dưỡng sân cỏ, hứa hẹn một sự trở lại mới mẻ đầy sức sống
Dưới đây là bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 07/2021 tất cả các sân golf trên toàn quốc.
DAY | Tee Time | UniGolf price | Golf course price | Buggy/cart | Note |
---|---|---|---|---|---|
Dalat Palace Golf Club (Đồi Cù) | |||||
Monday-Thursday | 6:00-15:00 | 1.700.000 | 2.600.000 | 900.000/2pax | |
Friday-Sunday | 6:00-15:00 | 2.000.000 | 2.800.000 | 900.000/2pax | |
Public HOlidays | 6:00-15:00 | 2.350.000 | 3.000.000 | 900.000/2pax | |
Dalat 1200 | |||||
Weekdays | 6:00-15:00 | 2.350.000 | 2.550.000 | ![]() | |
Weekend | 6:00-15:00 | 2.550.000 | 2.990.000 | ![]() | |
Public Holidays | 6:00-15:00 | 3.200.000 | 3.590.000 | ![]() | |
Sam Tuyen Lam Golf Resort | |||||
Weekdays | 6:00-13:30 | 1.400.000 | 2.200.000 | 800.000/2pax | KM giảm 50% xe điện từ t2-t5 |
Weekend & Holiday | 6:00-13:30 | 1.850.000 | 2.600.000 | 800.000/2pax | |
Long Thành Golf Resort | |||||
Mon-Friday | 06:00-12:59 | 1.600.000 | 2.000.000 | ![]() | |
Weekend & Holiday | 12:30-14:00 | 2.350.000 | 2.900.000 | ![]() | |
Dongnai Golf Resort | |||||
Mon-Tue | 6:00-13:30 | 1.200.000 | 600.000/2pax | ![]() | |
Thurday | 6:00-13:30 | 1.400.000 | ![]() | ![]() | |
Wed-Fri | 6:00-13:30 | 1.300.000 | 1.800.000 | 760.000/2pax | |
Sat | 6:00-13:30 | 2.200.000 | 2.800.000 | 760.000/2pax | |
Sunday & Holiday | 6:00-13:30 | 2.400.000 | 2.800.000 | 760.000/2pax | |
Taekwang Jeongsan Country club | |||||
Monday | 6:00-13:30 | 1.350.000 | 1.300.000 | ![]() | ![]() |
Weekday | 6:00-13:30 | 1.550.000 | 1.600.000 | ![]() | ![]() |
Weekend & Holiday | 6:00-12:30 | 2.550.000 | 2.600.000 | ![]() | |
after 12:30 | 2.250.000 | 2.300.000 | |||
West Lake Course (Long An) | |||||
Mon-Tue | 05:30-12:59 | 1.750.000 | 1.750.000 | ![]() | ![]() |
Wed – Fri | 05:30-12:59 | 1.900.000 | 1.900.000 | ![]() | |
Wed, Thu | Unlimited | 2.550.000 | 2.550.000 | ![]() | ![]() |
Weekday | 13:00 – 14:29 | 1.600.000 | 1.600.000 | ![]() | ![]() |
Weekday | 14:30 – 15:00 | 1.350.000 | 1.300.000 | ![]() | |
Weekday | Lady | 1.650.000 | 1.650.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | 05:30 – 06:29 | 2.600.000 | 2.600.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | 06:30 – 12:59 | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
Weekend | 13:00 – 14:29 | 2.300.000 | 2.300.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | 14:30 – 15:00 | 1.650.000 | 1.600.000 | ![]() | free 02 water bottles |
Song Be Golf Resort | |||||
Monday | 5:54-13:00 | 1.650.000 | 1.650.000 | 300.000/pax | |
Weekday | 5:54-13:00 | 1.850.000 | 1.950.000 | ![]() | ![]() |
Weekday | 5:54-13:00 | 1.960.000 | 1.950.000 | ![]() | |
Weekend & Holiday | 6:00-8:00 | 3.350.000 | 3.400.000 | ![]() | |
11:00-13:30 | 2.750.000 | 3.000.000 | ![]() | ||
Twin Doves Golf Club | |||||
Mon | 6:35 – 8:34 11:20 – 13:33 | 1.750.000 | 1.750.000 | ![]() | ![]() |
Tue – Fri | 1.950.000 | 1.950.000 | ![]() ![]() | ||
Wed – Fri | 14:07 – 14:56 | 1.650.000 | 1.650.000 | ![]() | |
Sat | 5:53 – 8:06 11:20 – 13:33 | 2.600.000 | 2.600.000 | ![]() | ![]() |
Sat | 15:50 – 16:53 | 2.100.000 | 2.100.000 | ![]() | ![]() |
Sunday | 5:53 – 8:06 | 3.300.000 | 3.300.000 | ![]() | ![]() |
Sunday | 11:20 – 13:33 | 2.600.000 | 2.600.000 | ![]() | ![]() |
Harmonie Golf Park | |||||
Weekday | 6:00-14:00 | 1.950.000 | 1.950.000 | ![]() | ![]() |
Mon, Wed | 6:00-14:00 | 2.350.000 | 2.350.000 | 36 holes ![]() | |
Weekend & Holiday | 6:00-11:59 | 2.700.000 | 2.700.000 | ![]() | ![]() |
Weekend & Holiday | 12:00-14:00 | 2.550.000 | 2.550.000 | ![]() | ![]() |
Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức) | |||||
Monday & Friday | Before 15:30 | 1.900.000 | 1.900.000 | ![]() | ![]() |
Tue-Thu | Before 15:30 | 2.000.000 | 2.100.000 | ![]() | ![]() |
Weekday | After 15:30 | 1.800.000 | 1.900.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | Before 10:30 | 3.100.000 | 3.200.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | After 10:30 | 2.900.000 | 3.000.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | After 15:30 | 2.000.000 | 2.100.000 | ![]() | ![]() |
Tan San Nhat Golf Club | |||||
Monday | 5:30-18:00 | 2.000.000 | 2.100.000 | Included | |
Tue-Fri | 5:30-08:29 | 2.100.000 | 2.300.000 | Included | |
Tue-Fri | 8:30-14:59 | 2.100.000 | 2.400.000 | Included | |
Tue-Fri | After 15:00 | 2.000.000 | 2.200.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 5:30-10:43 | 2.900.000 | 3.000.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 10:44-15:47 | 2.800.000 | 2.900.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 15:48-18:00 | 2.550.000 | 2.500.000 | Included | |
The Bluffs Ho Tram Strip | |||||
Weekday | 6:30-15:00 | 3.300.000 | 4.422.000 | Included | |
Weekend | 6:30-15:00 | 4.150.000 | 5.124.000 | Included | |
Public Holidays | 6:30-15:00 | 4.500.000 | 5.267.000 | Included | |
Vũng Tàu Paradise | |||||
Weekday | 6:00-14:00 | 1.700.000 | 1.800.000 | 800.000/2pax | |
Wed | 6:00-14:00 | 1.500.000 | 1.600.000 | 800.000/2pax | |
Weekend | 6:00-14:00 | 2.300.000 | 2.500.000 | 800.000/2pax | |
Public Holidays | 6:00-14:00 | 2.400.000 | 2.600.000 | 800.000/2pax | |
Vinpearl Phu Quoc Golf Resort | |||||
Weekday | 6:00-14:30 | 1.800.000 | 2.650.000 | Included | |
ALL DAY | After 15:00 | 1.500.000 | 1.500.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 6:00-16:00 | 2.000.000 | 3.200.000 | Included | |
Mường Thanh – (Diễn Lâm, Nghệ An) | |||||
Weekday | 5:30-13:30 | 1.000.000 | 1.100.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 5:30-13:30 | 1.500.000 | 1.600.000 | Included | |
Mường Thanh – (Xuân Thành, Nghệ An) | |||||
Weekday | 5:30-13:30 | 1.550.000 | 1.600.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 5:30-13:30 | 2.400.000 | 1.600.000 | Included | |
Cualo Golf Resort | |||||
Weekday | 5:30-13:30 | 1.250.000 | 1.320.000 | 580.000/2pax | |
Weekend & Holiday | 5:30-13:30 | 1.950.000 | 2.290.000 | 580.000/2pax | |
Montgomerie Links | |||||
Weekday | 5:30-14:00 | 2.000.000 | 3.025.000 | Included | |
Weekend | 5:30-14:00 | 2.250.000 | 3.900.000 | Included | March: Play 4 – Pay weekday fee |
BRG Da Nang Golf Club – Dunes – | NORMAN – AB | ||||
Weekday | 6:00-14:30 | 1.880.000 | Included | Second round: 1300k | |
Weekend | 6:00-14:30 | 1.980.000 | Included | Second round: 1400k (no apply for PH) | |
BRG Da Nang Golf Club – Dunes | NICKLAUS CD | ||||
Weekday | 6:00-14:30 | 1.880.000 | Included | Second round: 1300k | |
Weekend | 6:00-14:30 | 1.980.000 | Included | Second round: 1400k (no apply for PH) | |
Laguna LangCo Golf Course | |||||
Vietnamese/Expats | |||||
All day | 6:00-15:00 | 1.700.000 | 1.900.000 | Included | |
Monday | From 11:00 | 1.200.000 | 1.330.000 | Included | |
Ba Na Hills Golf Club | |||||
Vietnamese/Expats | |||||
Weekday | 6:00-14:00 | 1.600.000 | 1.800.000 | Included | Second round: 800k |
14:01 – 17:00 | 1.200.000 | Included | |||
Weekend | 6:00-14:00 | 1.800.000 | 2.000.000 | Included | Second round: 1150k |
14:01 – 17:00 | 1.400.000 | Included | |||
Weekday | 6:00-14:00 | 1.550.000 | 1.600.000 | Included | Local |
Weekend | 6:00-14:00 | 1.650.000 | 1.700.000 | Included | Local |
Vinpearl Golf Nam Hoi An | |||||
Weekday | 6:00-14:30 | 1.800.000 | 2.650.000 | Included 1/2 | |
ALL DAY | After 15:00 | 1.450.000 | 1.500.000 | Included 1/2 | |
Sunday | 6:00-14:30 | 1.600.000 | Included 1/2 | – FREE 01 meal 200.000 VNĐ – 01 basket of practice ball | |
Weekend & Holiday | 6:00-16:00 | 2.000.000 | 3.200.000 | Included 1/2 | |
Vinpearl Golf Nha Trang | |||||
Weekday | 6:00-14:30 | 1.700.000 | 2.650.000 | Included 1/2 | |
ALL DAY | After 15:00 | 1.450.000 | 1.500.000 | Included 1/2 | |
Weekend & Holiday | 6:00-16:00 | 2.000.000 | 3.200.000 | Included 1/2 | |
Hoiana Shore Golf Club | |||||
ALL day | 1.950.000 | 1.900.000 | Included | ||
Diamond Bay Golf Club | |||||
Weekday | 6:00-14:00 | 1.900.000 | 3.400.000 | Included 1/2 | Surcharge private cart 400.000 |
Tue; Thursday | 6:00-14:00 | 1.250.000 | 1.250.000 | Included 1/2 | 27h: 1750 – 36h 2125 |
Weekend & Holiday | 6:00-14:00 | 2.150.000 | 4.100.000 | Included 1/2 | Surcharge private cart 400.000 |
KN Golf Links | |||||
Weekday | 6:00-13:00 | 1.900.000 | 2.300.000 | Included | Surcharge private cart 600.000 |
Weekday | 13:00 – 13:50 | 1.700.000 | Included | Unlimited holes | |
Weekday | After 14:00 | 1.500.000 | Included | Unlimited holes | |
Tue – Wed | All time | 1.750.000 | 1.687.500 | Included | Surcharge private cart 600.000 |
Weekend & Holiday | 6:00:13:00 | 2.200.000 | 2.700.000 | Included | Surcharge private cart 600.000 |
Weekend & Holiday | 13:00 – 13:50 | 2.200.000 | Included | Unlimited holes | |
Weekend & Holiday | After 14:00 | 1.950.000 | Included | Unlimited holes | |
FLC Quy Nhơn Golf Links | |||||
Weekday | 6:00-13:30 | 1.400.000 | 2.500.000 | Included | Surcharge private Cart: 450.000 |
Weekend & Holiday | 6:00-15:30 | 1.700.000 | 3.200.000 | Included | |
FLC Quang Binh Golf Links | |||||
Weekdays | 6:00-13:30 | 1.400.000 | 2.500.000 | Included 1/2 | Surcharge private Cart: 450.000 |
Weekend & Holiday | 5:30-13:30 | 1.700.000 | 3.200.000 | Included 1/2 | |
Sea Links Golf & Country Club | |||||
Weekday | 5:30-14:00 | 1.600.000 | 1.950.000 | 1.000.000/2pax | |
Weekend | 5:30-14:00 | 1.950.000 | 2.300.000 | 1.000.000/2pax | |
Mon, Wed | 6:00-13:00 | 1.300.000 | 1.400.000 | Included 1/2 | Surcharge private cart 200.000 – 18 holes 9 holes more: 750,000d |
Weekday | 6:00-13:00 | 1.700.000 | 1.800.000 | Included 1/2 | |
Weekend | 6:00-13:00 | 2.200.000 | 2.300.000 | Included 1/2 | |
PGA Novaworld Phan Thiet Golf Course | |||||
Weekday | 5:30-14:00 | 3.325.000 | 4.300.000 | Included | |
Weekend | 5:30-14:00 | 53.000.000 | Included | ||
Tam Dao golf resort | |||||
Mon | All time | 1.450.000 | 1.500.000 | Included | surcharge private buggy 375.000 |
Tue-Fri | Before 9:30 | 1.600.000 | 1.950.000 | Included | surcharge private buggy 375.000 |
Tue-Fri | After 09:30 | 1.400.000 | 1.550.000 | Included | surcharge private buggy 375.000 |
Weekend & Holidays | 05:00 – 08:00 | 2.900.000 | 3.165.000 | Included | surcharge private buggy 375.000 |
Weekend & Holidays | 10:00-14:00 | 2.500.000 | 2.500.000 | Included | surcharge private buggy 375.000 |
Weekend & Holidays | after 15:00 | 2.000.000 | 2.000.000 | Included | surcharge private buggy 375.000 |
Dai Lai Star Golf & Country Club | Xe lẻ: 110.000d, FREE 1 voucher for meal | ||||
Monday | 5:08 – 8:30 | 1.500.000 | 1.500.000 | Included | |
Monday | 08:31 – 18:00 | 1.400.000 | 1.400.000 | Included | |
Tue-Fri | 5:08 – 8:30 | 1.650.000 | 1.700.000 | Included | Lady (T3 T4) 1320k |
Tue-Fri | 08:31 – 18:00 | 1.450.000 | 1.500.000 | Included | |
Weekend & Holidays | 5:08 – 8:30 | 2.550.000 | 2.600.000 | Included | |
Weekend & Holidays | 08:31 – 15:00 | 2.450.000 | 2.500.000 | Included | |
Weekend & Holidays | 15:01- 18:00 | 1.900.000 | 1.950.000 | Included | |
Heron Lake Golf Course (Đầm Vạc) | |||||
Weekday | 5:30-14:30 | 1.400.000 | 1.850.000 | 630.000/2pax | |
Tue, Thu: Laddy | 1.300.000 | 630.000/2pax | |||
Weekend & Holidays | 5:30-13:30 | 2.400.000 | 2.700.000 | 630.000/2pax | |
Hanoi Golf Club (Minh Trí) | OPEN | ||||
Mon-Fri | 5:30-11:30 after 14:00 | 1.550.000 | Included | surcharge private buggy 240.000 | |
Mon-Fri | 11:30-14:00 | 2.000.000 | Included | surcharge private buggy 240.000 | |
Weekend & Public Holidays | 5:30-11:30 | 2.950.000 | 2.952.000 | Included | surcharge private buggy 240.000 |
Weekend & Public Holidays | after 11:30 | 2.750.000 | 2.704.000 | Included | surcharge private buggy 240.000 |
Weekend & Public Holidays | after 15:00 | 2.150.000 | Included | surcharge private buggy 240.000 | |
Van Tri Golf Resort | |||||
Weekday | 06:00 -13:31 | 2.850.000 | 3.700.000 | 1.040.000/2pax | |
Weekend & Holidays | 06:00 -13:31 | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
Long Bien Golf Resort | |||||
Monday | All time | 2.200.000 | Included | ||
Tue-Fri | 5:00-8:10 | 2.500.000 | Included | ||
Tue-Fri | 8:11-14:59 | 2.300.000 | Included | ||
Tue-Fri | After 15:00 | 2.500.000 | Included | ||
Weekend & Holiday | 5:00-10:29 | 3.100.000 | 3.200.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 10:30 – 15:45 | 3.000.000 | Included | ||
Weekend & Holiday | After 15:46 | 2.800.000 | Included | ||
BRG Legend Hill Golf Resort | |||||
Monday | Before 17:45 | 1.780.000 | 1.780.000 | Included | |
Tue – Thur | Before 10:00 | 2.350.000 | 2.350.000 | Included | |
Tue – Thur | 10:00 – 14:30 | 2.250.000 | 2.250.000 | Included | |
Tue – Thur | After 14:30 | 2.250.000 | 2.250.000 | Included | |
Friday | Before 17:45 | 2.050.000 | 2.050.000 | Included | |
Weekend & Holiday | Before 10:00 | 3.600.000 | 3.600.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 10:00 – 13:50 | 2.800.000 | 2.800.000 | Included | |
Weekend & Holiday | After 13:50 | 2.590.000 | 2.590.000 | Included | |
Thurday for LADY | 06:00-17:45 | 1.600.000 | 1.600.000 | Included | |
King’s Island – Lake View | Call to check floating with better price | ||||
Monday | 5:30-14:30 | 1.750.000 | 1.750.000 | ![]() | |
Weekday | 1.850.000 | 2.400.000 | Included | ||
Weekend & Holiday | Before 10:00 | 3.000.000 | 3.950.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 10:00-14:30 | 2.950.000 | 3.050.000 | Included | |
Weekend & Holiday | After 14:30 | 2.600.000 | 2.600.000 | Included | |
King’s Island – Mountain View | Call to check floating with better price | ||||
Monday | 5:30-14:30 | 1.750.000 | 1.750.000 | ![]() | |
Weekday | 1.850.000 | 2.400.000 | Included | ||
Weekend & Holidays | Before 10:00 | 3.000.000 | 4.050.000 | Included | |
10:00-14:30 | 2.950.000 | 3.150.000 | Included | ||
After 14:30 | 2.600.000 | 2.600.000 | Included | ||
King’s Island – King Course | Call to check floating with better price | ||||
Weekday | Before 14:30 | 1.850.000 | 2.200.000 | ![]() | |
Weekend & Holidays | Before 14:30 | 2.900.000 | ![]() | ||
Sky Lake Golf & Resort | SKY COURSE | ||||
Weekdays | Vietnamese | 1.750.000 | 1.800.000 | ![]() | |
Weekend & Holiday | 3.100.000 | 3.300.000 | ![]() | Surcharge private Cart: 430.000d | |
Phoenix Golf Resort | |||||
Vietnamese | |||||
weekday | 6:00-13:30 | 1.750.000 | 1.762.500 | ![]() | |
Weekend & Holiday (Friday – Sunday) | 6:00-13:30 | 2.300.000 | 2.750.000 | Included | |
Other Citizens | |||||
Weekdays | 6:00-13:30 | 100$ | 105$ | ![]() | |
Weekend & Holiday (Friday – Sunday) | 6:00-13:30 | 2.700.000 | 150$ | ![]() | |
Hilltop Golf Valley | Surcharge private cart: 450.000 | ||||
Mon, Wed | 05:30-17:30 | 1.450.000 | 1.500.000 | ![]() | Free water |
Tue, Thu, Fri | 05:30-10:00 After 15:31 | 1.450.000 | 1.550.000 | ![]() | Free water |
Tue, Thu, Fri | 10:01-15:00 | 1.650.000 | 1.850.000 | ![]() | Free water |
Weekend | 05:30-8:00 | 2.900.000 | 3.000.000 | ![]() | Free water |
Weekend | 10:30-15:00 | 2.550.000 | 2.600.000 | Included | Free buffet |
Weekend | Sau 15:00 | 2.000.000 | 2.000.000 | Included | Free buffet |
Vinpearl Golf Hai Phong | |||||
Weekday | 6:00-14:30 | 1.700.000 | 2.650.000 | Included | |
ALL DAY | After 15:00 | 1.450.000 | 1.500.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 6:00-16:00 | 2.050.000 | 3.200.000 | Included | |
BRG Ruby Tree Golf Resort (Đồ Sơn) | |||||
Monday | 6:00 – 15:30 | 1.390.000 | 1.390.000 | Included | |
Weekday | 7:01- 9:59 | 1.680.000 | 1.680.000 | Included | |
Weekday | 10:00-14:30 | 1.950.000 | 1.950.000 | Included | |
Weekday | After 14:30 | 2.150.000 | 2.150.000 | Included | |
Weekend & Holiday | 5:30-14:00 | 2.775.000 | 3.300.000 | ![]() | |
Sono Belle – Song Gia Complex Golf & Country Culb | |||||
Mon | 1.500.000 | ![]() | |||
Weekday | Before 11:00 | 1.700.000 | ![]() | ||
After 11:00 | 1.600.000 | ![]() | |||
Saturday | 2.600.000 | 2.650.000 | ![]() | ||
Weekend & Holiday | before 13:00 | 2.600.000 | 2.650.000 | ![]() | |
after 13:00 | 2.100.000 | 2.100.000 | ![]() | ||
Chi Linh Star Golf & Country Club | |||||
Weekday | 06:00 – 13:30 | 1.400.000 | 1.500.000 | ![]() | |
Weekday | 06:00 – 13:30 | 1.350.000 | 1.350.000 | ![]() | ![]() |
Tue | Lady & Junior | 1.200.000 | 1.200.000 | ![]() | ![]() |
Mon & Wed | unlimited | 1.700.000 | 1.700.000 | ![]() | ![]() |
Weekend & Holiday | After 12:00 | 2.300.000 | 2.300.000 | ![]() | Free 2 waters |
Weekend & Holiday | 06:00 – 13:30 | 2.400.000 | 2.654.000 | ![]() | |
Mong Cai Golf Resort | |||||
Weekday | 6:00-13:30 | 2.050.000 | ![]() | ||
Weekend & Holiday | 6:00-13:30 | 2.376.000 | ![]() | ||
FLC Golf Links Sam Son | |||||
Weekday | 05:30 – 15:00 | 1.450.000 | 2.500.000 | ![]() | |
Weekend & Holiday | 05:30 – 15:00 | 1.750.000 | 3.200.000 | ![]() | |
Royal Golf Club – Yên Thắng | |||||
Weekday | 1.300.000 | 1.700.000 | ![]() | ||
Weekend & Holiday | 05:30 – 13:30 | 2.350.000 | 3.450.000 | ![]() | |
Trang An Golf & Country Club | |||||
Weekday | 06:00 – 13:30 | 1.300.000 | 1.650.000 | ![]() | |
Weekend & Holiday | 06:00 – 13:30 | 2.050.000 | 2.500.000 | ![]() | |
FLC Ha Long Bay Golf Club | |||||
Weekday | 06:00 – 17:00 | 1.600.000 | 2.500.000 | ![]() | |
Weekend & Holiday | 06:00 – 17:00 | 2.250.000 | 3.200.000 | ![]() | |
Yen Dung Resort & Golf Club | |||||
Weekday | 06:00 – 13:30 | 1.400.000 | 1.450.000 | ![]() | |
Weekend | 06:00 – 13:30 | 2.400.000 | 2.600.000 | ![]() | |
Stone Valley Golf & Resort | ![]() | ||||
Monday | 05:30 – 16:00 | 1.300.000 | 1.300.000 | ![]() | ![]() |
Tue-Fri | 05:30 – 16:00 | 1.400.000 | 1.600.000 | ![]() | Lady (T3, T4) 1300k, ![]() |
Wed | 05:30 – 16:00 | 1.900.000 | 1.900.000 | ![]() | 27 holes |
Thu | after 7:30 | 2.200.000 | 2.200.000 | ![]() | unlimited |
Weekend | 5:30 – 15:00 | 2.550.000 | 2.700.000 | ![]() | ![]() |
Weekend | 15:01 – 16:00 | 2.300.000 | 2.300.000 | ![]() | ![]() |
Giá luôn tốt khi booking với #UniGolf
𝐔𝐧𝐢𝐆𝐨𝐥𝐟 – Đại lý tất cả sân golf Việt Nam luôn sẵn sàng phục vụ
booking 24/7: 0909 993 523
Email: booking@unigolf.vn
www.unigolf.vn – https://golftourismvietnam.com
UniGolf – Thiết kế hoàn hảo chuyến đi chơi golf của bạn.
– Đặt chỗ chơi gôn tại Việt Nam & Châu Á, Châu Mỹ
– Tùy chỉnh chuyến đi của bạn cho đến khi đáp ứng nhu cầu của bạn và bạn hài lòng.
– Xử lý yêu cầu của bạn kịp thời, chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và được đào tạo bài bản