Bảng giá dịch vụ BRG Đà Nẵng Golf Resort
BRG Đà Nẵng Golf Resort là một thành viên của Tập đoàn BRG, được đánh giá là nơi hội tụ những thiết kế có một không hai trên thế giới về huyền thoại golf. Là nơi quy tụ nhiều điểm thu hút như vậy chắc hẳn sẽ có nhiều người quan tâm đến bảng giá dịch vụ BRG Đà Nẵng Golf Resort.
BRG Đà Nẵng Golf Resort
Với diện tích là 150ha, sân golf là tác phẩm hoàn hảo được thiết kế bởi 2 tay golf huyền thoại Nicklaus và Norman. Sân có 36 lỗ đầy cam go và nhiều thử thách thú vị cho người chơi giúp quý khách có thể hòa mình tận hưởng và trải nghiệm những dịch vụ vô cùng đẳng cấp tại đây.
BRG Đà Nẵng Golf Resort
Dưới đây là bảng giá dịch vụ tại BRG Đà Nẵng Golf Resort mà các bạn có thể tham khảo:
- Chi phí chơi golf
Danh mục khách | Ngày | Phí Golf (VNĐ) | |||
9 Lỗ | 18 Lỗ | 27 Lỗ | 36 Lỗ | ||
Hội viên | Ngày trong tuần | 660.000 | 1.095.000 | 1.640.000 | 2.080.000 |
Cuối tuần | 725.000 | 1.205.000 | 1.810.000 | 2.290.000 | |
Khách bạn hội viên | Ngày trong tuần | 1.420.000 | 2.370.000 | 3.560.000 | 4.500.000 |
Cuối tuần | 1.950.000 | 3.250.000 | 4.880.000 | 6.180.000 | |
Khách lẻ | Ngày trong tuần | 2.180.000 | 3.630.000 | 5.450.000 | 6,900,000 |
Cuối tuần | 2.970.000 | 4.950.000 | 7.430.000 | 9,410,000 | |
Trẻ em dưới 16 tuổi | Ngày trong tuần | 530.000 | 880.000 | 1.320.000 | 1.670.000 |
Cuối tuần | 590.000 | 990.000 | 1.490.000 | 1.880.000 |
Liên hệ UniGolf để được hưởng giá ưu đãi, tiết kiệm chi phí hơn
- Chi phí thuê dụng cụ
Tiền thuê dụng cụ | Tỷ lệ khách truy cập | Tỷ lệ thành viên | ||
9 lỗ | 18 lỗ | 9 lỗ | 18 lỗ | |
Sử dụng độc quyền, một người chơi gôn phụ phí một xe đẩy | 300.000 | 500.000 | 270.000 | 450.000 |
Câu lạc bộ Thuê – Bộ | 600.000 | 990.000 | 450.000 | 750.000 |
Câu lạc bộ thuê – Cá nhân | 185.000 | 300.000 | 125.000 | 210.000 |
Câu lạc bộ Hire-Half set | 360.000 | 590.000 | 270.000 | 450.000 |
Giày golf | 320.000 | 550.000 | 280.000 | 420.000 |
Phạm vi bóng – 50 bóng | 150.000 | 100.000 | ||
Trống túi / Túi trống | 185.000 | 300.000 | 125.000 | 210.000 |
- Phí bảo quản túi golf:
Bảo quản túi Golf | Tỷ lệ khách truy cập | Tỷ lệ thành viên |
Hàng ngày | 100.000 | Miễn phí |
Hàng tháng | 1.500.000 | Miễn phí |
Hàng năm | 12.500.000 | Miễn phí |
- Phí cho khán giả (Không chơi Golf)
Phí Spectator (Không chơi Golf) | 9 lỗ | 18 lỗ | 27 lỗ | 36 lỗ |
Ngày trong tuần | 990.000 | 1.650.000 | 2.480.000 | 3.140.000 |
Cuối tuần / Ngày lễ | 1.320.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.180.000 |
Trên đây là toàn bộ bảng giá dịch vụ BRG Đà Nẵng Golf Resort mà các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên phần giá này có thể sẽ có sự thay đổi theo thời gian để đặt lịch và cập nhật được thông tin mới nhất về bảng giá dịch vụ tại đây liên hệ với https://unigolf.vn/ để được tư vấn chi tiết.